<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Headliner &#187; Сообщества</title>
	<atom:link href="http://headliner.org.ua/category/community/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://headliner.org.ua</link>
	<description>Лучшие новости науки и техники, культуры и спорта</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 23:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сколько заработал на рекламе Facebook?</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2010-03-05/skolko-zarabotal-na-reklame-facebook.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2010-03-05/skolko-zarabotal-na-reklame-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websociety.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websociety.ru/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[По оценкам специалистов за 2009 года социальная сеть Facebook заработала на рекламе до 700 миллионов долларов.
Это в два раза больше чем за 2008 год.
Только за первое полугодие социальная сеть Facebook заработала 500 миллионов долларов. Реклама брендов известных марок принесла сайту Facebook 22 процента прибыли.
На рекламной сети Microsof социальная сеть Microsof заработала 150 миллионов долларов. Еще [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[По оценкам специалистов за 2009 года социальная сеть Facebook заработала на рекламе до 700 миллионов долларов.
Это в два раза больше чем за 2008 год.
Только за первое полугодие социальная сеть Facebook заработала 500 миллионов долларов. Реклама брендов известных марок принесла сайту Facebook 22 процента прибыли.
На рекламной сети Microsof социальная сеть Microsof заработала 150 миллионов долларов. Еще [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2010-03-05/skolko-zarabotal-na-reklame-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новшества Google</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2010-02-26/novshestva-google.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2010-02-26/novshestva-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websociety.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websociety.ru/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Компания  Google запустила новое приложение под название Покупки. Это приложение, которое объединяет множество интернет-магазинов России и позволит вам не переходить на каждый сайт интернет-магазина в  этом приложении выбирать товары, причем даже самые экзотические.
Конкурентами этого нового сервиса от Google под названием покупки будет Яндекс.Маркет и Price. Так же компания Google этот сервис запустила только на российском [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Компания  Google запустила новое приложение под название Покупки. Это приложение, которое объединяет множество интернет-магазинов России и позволит вам не переходить на каждый сайт интернет-магазина в  этом приложении выбирать товары, причем даже самые экзотические.
Конкурентами этого нового сервиса от Google под названием покупки будет Яндекс.Маркет и Price. Так же компания Google этот сервис запустила только на российском [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2010-02-26/novshestva-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самое большое пожертвование в Wikipedia</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2010-02-18/samoe-bolshoe-pozhertvovanie-v-wikipedia.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2010-02-18/samoe-bolshoe-pozhertvovanie-v-wikipedia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websociety.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websociety.ru/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-гигант Google сделал большое пожертвование интернет-энциклопедии Wikipedia. Но официальном сайте он-лайновой интернет энциклопедии Wikipedia вы, если желаете, можете сделать пожертвование ей.
Деньги, которые поисковый гигант Google безвозмездно передал интернет энциклопедии Wikipedia, пойдут на развитие технической базы и поддержку интернет-энциклопедии.
Помощь так называемой народной энциклопедии Wikipedia оказывают уже давно. Самое большое пожертвование на развитие Wikipedia получала в 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Интернет-гигант Google сделал большое пожертвование интернет-энциклопедии Wikipedia. Но официальном сайте он-лайновой интернет энциклопедии Wikipedia вы, если желаете, можете сделать пожертвование ей.
Деньги, которые поисковый гигант Google безвозмездно передал интернет энциклопедии Wikipedia, пойдут на развитие технической базы и поддержку интернет-энциклопедии.
Помощь так называемой народной энциклопедии Wikipedia оказывают уже давно. Самое большое пожертвование на развитие Wikipedia получала в 2008 [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2010-02-18/samoe-bolshoe-pozhertvovanie-v-wikipedia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост социальной сети Twitter</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2010-02-16/rost-sotsialnoy-seti-twitter.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2010-02-16/rost-sotsialnoy-seti-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websociety.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websociety.ru/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Социальная сеть Twitter постоянно растет, конечно, недавно был момент, когда эта социальная сеть вроде бы перестала расти, но сейчас наблюдается постоянный рост социальной сети и увеличения числа публикаций.
Только за январь 2010 года социальная сеть Twitter увеличилась более чем на семьдесят три миллиона новых пользователей.
Годовой рост этой социальной сети по-прежнему огромный н составляет более ста процентов!
Конечно, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Социальная сеть Twitter постоянно растет, конечно, недавно был момент, когда эта социальная сеть вроде бы перестала расти, но сейчас наблюдается постоянный рост социальной сети и увеличения числа публикаций.
Только за январь 2010 года социальная сеть Twitter увеличилась более чем на семьдесят три миллиона новых пользователей.
Годовой рост этой социальной сети по-прежнему огромный н составляет более ста процентов!
Конечно, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2010-02-16/rost-sotsialnoy-seti-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышла новая версия браузера Opera</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2010-02-15/vyishla-novaya-versiya-brauzera-opera.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2010-02-15/vyishla-novaya-versiya-brauzera-opera.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websociety.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websociety.ru/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Одним из самых популярных браузеров является браузер Opera.
Компания Opera выложила на своем сайте новую улучшенную и модернизированную версию браузера Opera10.50 beta.
Эта бета версия браузера Opera  10.50 имеет несколько отличий от предшествующей версии браузера Opera:

улучшена      скорость браузера Opera
присутствует      новый интерфейс, отличающийся от предыдущего своей минималистичностью
если  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Одним из самых популярных браузеров является браузер Opera.
Компания Opera выложила на своем сайте новую улучшенную и модернизированную версию браузера Opera10.50 beta.
Эта бета версия браузера Opera  10.50 имеет несколько отличий от предшествующей версии браузера Opera:

улучшена      скорость браузера Opera
присутствует      новый интерфейс, отличающийся от предыдущего своей минималистичностью
если  [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2010-02-15/vyishla-novaya-versiya-brauzera-opera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новшества от Google</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2010-02-10/novshestva-ot-google.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2010-02-10/novshestva-ot-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websociety.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websociety.ru/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Разработчики компании Google всегда стремятся к новшествам и совершенству. В начале февраля 2010 года компания Google выпустила новый продукт под названием Google Buzz, в российском переводе это звучит как Google Живая лента.
Google Buzz дает пользователям Google возможность в почтовом сервисе Gmail делится информацией с друзьями и другими пользователя.
Процесс работы Google Buzz очень похож на аналогичный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Разработчики компании Google всегда стремятся к новшествам и совершенству. В начале февраля 2010 года компания Google выпустила новый продукт под названием Google Buzz, в российском переводе это звучит как Google Живая лента.
Google Buzz дает пользователям Google возможность в почтовом сервисе Gmail делится информацией с друзьями и другими пользователя.
Процесс работы Google Buzz очень похож на аналогичный [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2010-02-10/novshestva-ot-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый дизайн в социальной сети Facebook</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2010-02-08/novyiy-dizayn-v-sotsialnoy-seti-facebook.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2010-02-08/novyiy-dizayn-v-sotsialnoy-seti-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websociety.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websociety.ru/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[4 февраля 2004 года в интернете появилась новая социальная сеть под названием Facebook. Основателем этой социальной сети с тал Марк Цукерберг.
В феврале 2010 года на сайте зарегистрировано четыреста миллионов активных пользователей.
В честь своего шестилетие владельцы социальной сети решили сменить дизайн сайта. Так же сообщается компанией, которая владеет социальной сетью что это не все новшества, которые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[4 февраля 2004 года в интернете появилась новая социальная сеть под названием Facebook. Основателем этой социальной сети с тал Марк Цукерберг.
В феврале 2010 года на сайте зарегистрировано четыреста миллионов активных пользователей.
В честь своего шестилетие владельцы социальной сети решили сменить дизайн сайта. Так же сообщается компанией, которая владеет социальной сетью что это не все новшества, которые [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2010-02-08/novyiy-dizayn-v-sotsialnoy-seti-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ошибка в Internet Explorer</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2010-02-05/oshibka-v-internet-explorer.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2010-02-05/oshibka-v-internet-explorer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websociety.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websociety.ru/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[В браузере Internet Explorer начиная с 5 по 8 версии, обнаружена ошибка, которая представляет собой серьезную угрозу безопасности пользователей.
Если у вас стоит браузер Internet Explorer 5-8 версии, выставьте в настройках самый высокий уровень безопасности, только это поможет вам защитить свой компьютер. Эта ошибка позволяет хакерам воровать файлы с компьютеров, на которых стоит и используется браузер [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[В браузере Internet Explorer начиная с 5 по 8 версии, обнаружена ошибка, которая представляет собой серьезную угрозу безопасности пользователей.
Если у вас стоит браузер Internet Explorer 5-8 версии, выставьте в настройках самый высокий уровень безопасности, только это поможет вам защитить свой компьютер. Эта ошибка позволяет хакерам воровать файлы с компьютеров, на которых стоит и используется браузер [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2010-02-05/oshibka-v-internet-explorer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всемирная сеть Интернет выдвинута на Нобелевскую премию мира.</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2010-02-04/vsemirnaya-set-internet-vyidvinuta-na-nobelevskuyu-premiyu-mira.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2010-02-04/vsemirnaya-set-internet-vyidvinuta-na-nobelevskuyu-premiyu-mira.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websociety.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websociety.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Номинантами Нобелевской премии мира в 2010 году стали:
-         Всемирная глобальная сеть интернет
-         Российская правозащитница Сетлана Гуннушкина
-         Китайский диссидент Лю Сяобо.
Всемирную глобальную сеть Интернет выдвинуло итальянское отделение журнала Wired, свою позицию они объяснили так, что всемирная глобальная сеть Интернет способствует продвижению демократии, помогает общаться с политиками и многое другое.
Но до вручения Нобелевской премии мира 2010 года [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Номинантами Нобелевской премии мира в 2010 году стали:
-         Всемирная глобальная сеть интернет
-         Российская правозащитница Сетлана Гуннушкина
-         Китайский диссидент Лю Сяобо.
Всемирную глобальную сеть Интернет выдвинуло итальянское отделение журнала Wired, свою позицию они объяснили так, что всемирная глобальная сеть Интернет способствует продвижению демократии, помогает общаться с политиками и многое другое.
Но до вручения Нобелевской премии мира 2010 года [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2010-02-04/vsemirnaya-set-internet-vyidvinuta-na-nobelevskuyu-premiyu-mira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости Yahoo!</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2010-02-03/novosti-yahoo.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2010-02-03/novosti-yahoo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websociety.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщества]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websociety.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! – интернет компания, которая является второй в мире по популярности поисковой системой.  Компания Yahoo! была создана в 1994 году Дэвидом и Джерри Янгом.
В январе 2010 года одна из старейших интернет-компаний Yahoo! продлила договор с информационным агентством Associated Press. Цель этого договора предоставление компанией Associated Press компании Yahoo! новостного контента.
Условия продления договора остались неизвестными для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Yahoo! – интернет компания, которая является второй в мире по популярности поисковой системой.  Компания Yahoo! была создана в 1994 году Дэвидом и Джерри Янгом.
В январе 2010 года одна из старейших интернет-компаний Yahoo! продлила договор с информационным агентством Associated Press. Цель этого договора предоставление компанией Associated Press компании Yahoo! новостного контента.
Условия продления договора остались неизвестными для [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2010-02-03/novosti-yahoo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

