<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Headliner &#187; финансы</title>
	<atom:link href="http://headliner.org.ua/category/finansyi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://headliner.org.ua</link>
	<description>Лучшие новости науки и техники, культуры и спорта</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 23:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Базэл&#8221; и Альфа-банк: бурные сутки</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2009-09-24/bazel-i-alfa-bank-burnyie-sutki.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2009-09-24/bazel-i-alfa-bank-burnyie-sutki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>headliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разные новости]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rian.ru://dbb28222484dadfc149cdc4d6774f4db</guid>
		<description><![CDATA[Группа ГАЗ, входящая в холдинг предпринимателя Олега Дерипаски "Базовый элемент", в среду вечером заявила о том, что Альфа-банк препятствует реструктуризации его долгов общим объемом 39 миллиардов рублей, а также мешает получению госгарантий по кредитам. Крупнейший российский частный банк эту информацию опроверг, но уже в четверг объявил о подаче исков о банкротстве двух предприятий "Русала", также входящего в "Базэл".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Группа ГАЗ, входящая в холдинг предпринимателя Олега Дерипаски "Базовый элемент", в среду вечером заявила о том, что Альфа-банк препятствует реструктуризации его долгов общим объемом 39 миллиардов рублей, а также мешает получению госгарантий по кредитам. Крупнейший российский частный банк эту информацию опроверг, но уже в четверг объявил о подаче исков о банкротстве двух предприятий "Русала", также входящего в "Базэл".]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2009-09-24/bazel-i-alfa-bank-burnyie-sutki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баррозу: лишь ЕС и США имеют критическую массу для мирового лидерства</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2009-09-24/barrozu-lish-es-i-ssha-imeyut-kriticheskuyu-massu-dlya-mirovogo-liderstva.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2009-09-24/barrozu-lish-es-i-ssha-imeyut-kriticheskuyu-massu-dlya-mirovogo-liderstva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>headliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Баррозу]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rian.ru://375a09bb0c2e8bae987f461d46a40737</guid>
		<description><![CDATA["Только Европа и США с нашим глобальным влиянием, нашей экономической мощью и общими ценностями, имеют критическую массу, чтобы предложить согласованное и позитивное мировое лидерство", - цитирует в четверг пресс-служба Еврокомиссии выступление Баррозу в Университете Питтсбурга.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA["Только Европа и США с нашим глобальным влиянием, нашей экономической мощью и общими ценностями, имеют критическую массу, чтобы предложить согласованное и позитивное мировое лидерство", - цитирует в четверг пресс-служба Еврокомиссии выступление Баррозу в Университете Питтсбурга.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2009-09-24/barrozu-lish-es-i-ssha-imeyut-kriticheskuyu-massu-dlya-mirovogo-liderstva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миллиарды евро возвращаются в Бельгию из-за границы</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2009-09-24/milliardyi-evro-vozvraschayutsya-v-belgiyu-iz-za-granitsyi.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2009-09-24/milliardyi-evro-vozvraschayutsya-v-belgiyu-iz-za-granitsyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>headliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rian.ru://7a874758b4694727db2612e0e536f15c</guid>
		<description><![CDATA[Бельгийцы, которые из-за высоких налогов в стране предпочитали хранить свои сбережения в иностранных банках, стали массово переводить деньги обратно на родину после того, как ОЭСР начала борьбу с "налоговыми оазисами".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Бельгийцы, которые из-за высоких налогов в стране предпочитали хранить свои сбережения в иностранных банках, стали массово переводить деньги обратно на родину после того, как ОЭСР начала борьбу с "налоговыми оазисами".]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2009-09-24/milliardyi-evro-vozvraschayutsya-v-belgiyu-iz-za-granitsyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовые рынки Европы закрылись снижением на 1,82-2,51%</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2009-09-01/fondovyie-ryinki-evropyi-zakryilis-snizheniem-na-182-251.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2009-09-01/fondovyie-ryinki-evropyi-zakryilis-snizheniem-na-182-251.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>headliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rian.ru://a788f4d16446a1255704a4886fbe43e3</guid>
		<description><![CDATA[Уровень безработицы в 16 странах еврозоны поднялся в июле 2009 года до рекордного с мая 1999 года показателя в 9,5%, прибавив 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило общеевропейское статистическое агентство Евростат.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Уровень безработицы в 16 странах еврозоны поднялся в июле 2009 года до рекордного с мая 1999 года показателя в 9,5%, прибавив 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило общеевропейское статистическое агентство Евростат.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2009-09-01/fondovyie-ryinki-evropyi-zakryilis-snizheniem-na-182-251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Убытки мировой отрасли авиаперевозок в I полугодии превысили $6 млрд</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2009-09-01/ubyitki-mirovoy-otrasli-aviaperevozok-v-i-polugodii-prevyisili-6-mlrd.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2009-09-01/ubyitki-mirovoy-otrasli-aviaperevozok-v-i-polugodii-prevyisili-6-mlrd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>headliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[второй квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Убытки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rian.ru://2c10fc711b62c5e0f5aa9344da1a0ad2</guid>
		<description><![CDATA[Убытки более 50 авиакомпаний мира во втором квартале, который традиционно считается "горячим" периодом для индустрии грузовых и пассажирских авиаперевозок, снизились вдвое по сравнению с первым кварталом - до 2 миллиардов долларов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Убытки более 50 авиакомпаний мира во втором квартале, который традиционно считается "горячим" периодом для индустрии грузовых и пассажирских авиаперевозок, снизились вдвое по сравнению с первым кварталом - до 2 миллиардов долларов.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2009-09-01/ubyitki-mirovoy-otrasli-aviaperevozok-v-i-polugodii-prevyisili-6-mlrd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи нетбуков выросли за второй квартал на 40%</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2009-09-01/prodazhi-netbukov-vyirosli-za-vtoroy-kvartal-na-40.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2009-09-01/prodazhi-netbukov-vyirosli-za-vtoroy-kvartal-na-40.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>headliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Нетбук]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">454559</guid>
		<description><![CDATA[Во втором квартале по всему миру было продано свыше 38 миллионов нетбуков. По данным исследовательской компании DisplaySearch, сегодня доля нетбуков на рынке персональных компьютеров составляет 22,2&#37;.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32137/f/413388/s/5ee7413/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_ru.html?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+40%25&#038;link=http%3A%2F%2Fbusiness.compulenta.ru%2F454559%2F" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis_ru.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_ru.cfm?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+40%25&#038;link=http%3A%2F%2Fbusiness.compulenta.ru%2F454559%2F" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark_ru.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/cl_news/~4/ch6oWWZZHkE" height="1" width="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Во втором квартале по всему миру было продано свыше 38 миллионов нетбуков. По данным исследовательской компании DisplaySearch, сегодня доля нетбуков на рынке персональных компьютеров составляет 22,2&#37;.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2009-09-01/prodazhi-netbukov-vyirosli-za-vtoroy-kvartal-na-40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аукцион eBay, возможно, договорился о продаже системы IP-телефонии Skype</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2009-09-01/auktsion-ebay-vozmozhno-dogovorilsya-o-prodazhe-sistemyi-ip-telefonii-skype.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2009-09-01/auktsion-ebay-vozmozhno-dogovorilsya-o-prodazhe-sistemyi-ip-telefonii-skype.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>headliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">454445</guid>
		<description><![CDATA[По неофициальной информации, о сделке, сумма которой оценивается в два миллиарда долларов, будет объявлено уже сегодня.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32137/f/413388/s/5edb537/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_ru.html?title=%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD+eBay%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+Skype&#038;link=http%3A%2F%2Fbusiness.compulenta.ru%2F454445%2F" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis_ru.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_ru.cfm?title=%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD+eBay%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+Skype&#038;link=http%3A%2F%2Fbusiness.compulenta.ru%2F454445%2F" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark_ru.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/cl_news/~4/9cwgg5i6B98" height="1" width="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[По неофициальной информации, о сделке, сумма которой оценивается в два миллиарда долларов, будет объявлено уже сегодня.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2009-09-01/auktsion-ebay-vozmozhno-dogovorilsya-o-prodazhe-sistemyi-ip-telefonii-skype.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство РФ упростит процедуры слияний и поглощений банков</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2008-11-18/pravitelstvo-rf-uprostit-protseduryi-sliyaniy-i-pogloscheniy-bankov.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2008-11-18/pravitelstvo-rf-uprostit-protseduryi-sliyaniy-i-pogloscheniy-bankov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>headliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rian.ru://28c3092a8d9d62b628a8290b354dbcad</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас процедура приобретения одним банком другого занимает 1-1,5 года. "Теперь ясно, что такая ситуация недопустима и ее надо менять", - сказал замминистра экономического развития и торговли Станислав Воскресенский. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Сейчас процедура приобретения одним банком другого занимает 1-1,5 года. "Теперь ясно, что такая ситуация недопустима и ее надо менять", - сказал замминистра экономического развития и торговли Станислав Воскресенский. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2008-11-18/pravitelstvo-rf-uprostit-protseduryi-sliyaniy-i-pogloscheniy-bankov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок акций во вторник открылся падением индексов</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2008-11-18/rossiyskiy-ryinok-aktsiy-vo-vtornik-otkryilsya-padeniem-indeksov.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2008-11-18/rossiyskiy-ryinok-aktsiy-vo-vtornik-otkryilsya-padeniem-indeksov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>headliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[котировки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rian.ru://8c6cce9ff56a97c1d4899a392be45679</guid>
		<description><![CDATA[Российский фондовый рынок во вторник открылся ожидаемым снижением, свидетельствуют данные бирж. Индекс ММВБ на открытии снизился на 3,27% до 542,52 пункта. Индекс РТС начал день падением на 0,30% до 603,75 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Российский фондовый рынок во вторник открылся ожидаемым снижением, свидетельствуют данные бирж. Индекс ММВБ на открытии снизился на 3,27% до 542,52 пункта. Индекс РТС начал день падением на 0,30% до 603,75 пункта.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2008-11-18/rossiyskiy-ryinok-aktsiy-vo-vtornik-otkryilsya-padeniem-indeksov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на Токийской бирже закрылись падением индекса Nikkei на 2,28%</title>
		<link>http://headliner.org.ua/2008-11-18/torgi-na-tokiyskoy-birzhe-zakryilis-padeniem-indeksa-nikkei-na-228.html</link>
		<comments>http://headliner.org.ua/2008-11-18/torgi-na-tokiyskoy-birzhe-zakryilis-padeniem-indeksa-nikkei-na-228.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>headliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[индекс]]></category>
		<category><![CDATA[котировки]]></category>
		<category><![CDATA[токийская]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rian.ru://4dc9e30fd83383bf5f1bc23d9e8b2c21</guid>
		<description><![CDATA[Японский индекс Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, понизился при закрытии торгов на 194,17 пункта (2,28%), достигнув отметки в 8328,41 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Японский индекс Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, понизился при закрытии торгов на 194,17 пункта (2,28%), достигнув отметки в 8328,41 пункта.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headliner.org.ua/2008-11-18/torgi-na-tokiyskoy-birzhe-zakryilis-padeniem-indeksa-nikkei-na-228.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

